akreditovaný
vzdělávací kurz
 

"Zdravotník
zotavovacích akcí"

ŠVS ČTU Obůrka

 

Aktuální přehled
o uskutečněných platbách
od účastníků.

Aktualizováno ke dni:
21. března 2025

Seznam aktualizujeme denně, resp. při každé změně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. kurz  16. - 19. května 2025  (pátek večer - pondělí)

II. kurz  22. - 25. května 2025  (čtvrtek večer - neděle)
příjmení,jméno placeno doplatit příjmení,jméno placeno doplatit
1 Bordášová Magdaléna 1480 0 1 Báčová Klára 2960 0
2 Havlová Lenka 2960 0 2 Bushyk Kseniya 1480 0
3 Jakšová Lenka 2960 0 3 Čadová Veronika, Bc. 2960 0
4 Jobánková Pavlína, Mgr. 2960 0 4 Dynková Lenka 2960 0
5 Kadlečíková Denisa 2960 0 5 Horňáček Kamil 1480 0
6 Kubešová Hana 1480 0 6 Kněžíček Jiří, Bc. 2960 0
7 Lešingr Tomáš 1480 0 7 Koutník Vojtěch 2960 0
8 Polová Kristýna 2960 0 8 Krtková Michaela 1480 0
9 Rolencová Michaela, Bc. 2860 0 9 Matějek Viktor 1480 0
10 Rudolecký Lukáš 2860 0 10 Nedkov Jan 2960 0
11 Smetanová Hana, DiS. 2960 0 11 Němcová Martina 2960 0
12 Svojanovský Tomáš 1480 0 12 Nováček Matouš 2960 0
13       13 Pažout Vojtěch 1480 0
14       14 Poláková Kristýna 2960 0
15       15 Pupalová Bohuslava 2860 0
16       16

Überhuberová  Eliška

1480 0
17       17      
18       18      
19       19      
20       20      
               
Doškolovací kurz   18. května 2025  (neděle)

Doškolovací kurz   24. května 2025  (sobota)

1 Hradilová Vylíčil Eva, Mgr. 300 0 1 Bureš Daniel 600 0
2 Jelínek David, Bc. 300 0 2 Fitzová Terezie 600 0
3 Macků Martina, Mgr. 300 0 3 Ovad Petr, bc. 600 0
4 Macků Vilém, Di.S. 300 0 4 Padělková Anna 600 0
5 Nesrsta Daniel, Mgr. 300 0 5      
               
         
         

 

  Bez uhrazení účastnického poplatku nevzniká nárok na rezervaci místa !!!